Znanost i istraživanje

Journal Citation Reports 2025

16.10.2025

Krajem lipnja 2025. godine Clarivate Analytics objavio je novo izdanje baze Journal Citation Reports (JCR) s najnovijim podacima o faktorima odjeka (JIF) i drugim bibliometrijskim pokazateljima za 22.249 časopisa iz 254 predmetne kategorije, temeljenih na citatima iz 2024. godine.

Od ukupnog broja časopisa s JIF-om: 14.591 pripada prirodnim znanostima, 7.559 društvenim znanostima i 3.368 umjetnosti i humanistici.

Za 618 časopisa JIF je izračunat po prvi put, čime je dodatno proširena baza časopisa s priznatim pokazateljem utjecaja.

Ovogodišnje izdanje uvodi novost – citati iz povučenih radova više se ne uključuju u JIF, iako se ti radovi i dalje broje u ukupnom broju objavljenih članaka. Ova promjena, koja se odnosi na oko 1 % časopisa, povećava transparentnost i kvalitetu podataka.

U JCR-u za 2024. godinu izračunati su JIF i Journal Citation Indicator (JCI) za 122 hrvatska časopisa:

  • 31 u SCIE
  • 5 u SSCI
  • 11 u AHCI (pad u odnosu na prošlogodišnjih 12)
  • 74 u ESCI, što je jednako kao i prošle godine.

Više informacija o JCR-u i hrvatskim časopisima dostupno je na službenim stranicama Clarivate Analyticsa, dok su detaljni podaci o JIF-u, JCI-ju, kategorijama i kvartilima prikazani u priloženoj tablici.

  Tekst i tablica preuzeti su od: Josipa Karadžole.

 

Naslov časopisa JCR edition Predmetno područje Journal Impact Factor (JIF) Journal Citation Indicator (JCI)
JIF JIF JIF JIF JCI JCI JCI JCI
(2024.) kvartil (2024.) (2023.) kvartil (2023.) (2024.) kvartil (2024.) (2023.) kvartil (2023.)
Acta Adriatica SCIE marine & freshwater biology 0,6 Q4 1 Q3 0,28 Q4 0,29 Q4
oceanography Q4 Q4 Q4 Q4
Acta Botanica Croatica SCIE plant sciences 0,7 Q4 1,1 Q3 0,25 Q4 0,34 Q3
Acta Clinica Croatica SCIE medicine, general & internal 0,8 Q3 0,7 Q3 0,19 Q3 0,17 Q3
Acta Dermatovenerologica Croatica SCIE dermatology 0,5 Q4 0,6 Q4 0,10 Q4 0,1 Q4
Acta Medico-Historica Adriatica ESCI history & philosophy of science 0,1 Q4 0,2 Q4 0,06 Q4 0,12 Q4
Acta Pharmaceutica SCIE pharmacology & pharmacy 1,4 Q4 2,1 Q3 0,54 Q3 0,75 Q2
Acta Stomatologica Croatica ESCI dentistry, oral surgery & medicine 1,8 Q3 1,4 Q3 0,79 Q2 0,65 Q3
Acta Turistica ESCI hospitality, leisure, sport & tourism 0,4 Q4 0,4 Q4 0,10 Q4 0,15 Q4
ADMET and DMPK ESCI chemistry, medicinal 4,3 Q2 3,4 Q2 0,87 Q2 0,73 Q2
pharmacology & pharmacy Q1 Q2 Q2 Q2
Advances in Civil and Architectural Engineering ESCI engineering, civil 0,5 Q4 0,8 Q4 0,13 Q4 0,13 Q4
Anafora ESCI literature 0,1 / <0,1 / 0,28 Q3 0,07 Q4
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku ESCI history 0,2 Q2 0,2 Q2 0,19 Q4 0,35 Q3
Annales Instituti Archaeologici ESCI archaeology 0,3 / 0,2 / 0,18 Q4 0,25 Q3
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – Archives of Industrial Hygiene and Toxicology SCIE public, environmental & occupational health 1,6 Q3 1,7 Q3 0,41 Q4 0,39 Q4
toxicology Q4 Q4 Q4 Q4
Ars Adriatica ESCI art <0,1 / 0,2 / 0,14 Q3 0,18 Q3
Arti Musices AHCI music 0,1 / <0,1 / 0,19 Q3 0,08 Q4
Automatika SCIE automation & control systems 1,7 Q3 1,7 Q3 0,36 Q3 0,42 Q3
engineering, electrical & electronic Q3 Q3 Q3 Q3
Biochemia Medica SCIE medical laboratory technology 1,8 Q3 3,8 Q1 0,95 Q2 0,8 Q3
Bogoslovska Smotra-Ephemerides Theologicae Zagrabienses ESCI religion 0,1 / 0,1 / 0,12 Q4 0,11 Q4
Brodogradnja SCIE engineering, marine 4,2 Q1 3,9 Q1 0,99 Q1 0,94 Q1
Business Systems Research Journal ESCI business 1,2 Q4 1,2 Q4 0,21 Q4 0,24 Q4
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly SCIE biotechnology & applied microbiology 0,9 Q4 1,6 Q4 0,20 Q4 0,23 Q3
engineering, chemical Q4 Q3 Q4 Q3
Croatian and Comparative Public Administration ESCI public administration 0,4 Q4 0,3 Q4 0,15 Q4 0,12 Q4
Croatian Economic Survey ESCI economics 0,5 Q4 0,9 Q3 0,10 Q4 0,08 Q4
Croatian Journal of Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje SSCI education & educational research 0,3 Q4 0,3 Q4 0,15 Q4 0,14 Q4
Croatian Journal of Forest Engineering SCIE forestry 2,1 Q2 2,7 Q1 0,88 Q2 0,97 Q1
Croatian Journal of Philosophy AHCI philosophy 0,3 / 0,2 / 0,30 Q3 0,22 Q3
Croatian Medical Journal SCIE medicine, general & internal 2,3 Q2 1,5 Q2 0,45 Q2 0,41 Q2
Croatian Operational Research Review ESCI economics 0,4 Q4 0,5 Q4 0,17 Q4 0,17 Q4
Croatian Yearbook of European Law & Policy ESCI law 0,5 Q3 0,3 Q3 0,30 Q3 0,27 Q3
Croatica et Slavica Iadertina ESCI humanities, multidisciplinary <0,1 / / / 0,00 Q4 / /
language & linguistics / / / Q4 / /
literature, slavic / / / Q4 / /
Croatica Chemica Acta SCIE chemistry, multidisciplinary 0,9 Q4 0,7 Q4 0,12 Q4 0,06 Q4
Časopis za suvremenu povijest ESCI history 0,1 Q3 0,2 Q2 0,48 Q3 0,64 Q2
Differential Equations & Applications ESCI mathematics, applied 0,7 Q3 0,7 Q3 0,31 Q4 0,28 Q4
Društvena istraživanja SSCI social issues 0,3 Q4 0,5 Q3 0,16 Q3 0,19 Q3
sociology Q4 Q4 Q4 Q3
Drvna industrija SCIE materials science, paper & wood 0,8 Q3 0,7 Q4 0,29 Q4 0,36 Q4
Ekonomska misao i praksa – Economic Thought and Practice ESCI economics 0,4 Q4 0,5 Q4 0,12 Q4 0,12 Q4
Ekonomski pregled ESCI economics 0,2 Q4 0,3 Q4 0,07 Q4 0,09 Q4
Ekonomski vjesnik ESCI economics 0,3 Q4 0,5 Q4 0,10 Q4 0,13 Q4
Engineering Review ESCI engineering, multidisciplinary 0,6 Q3 0,7 Q3 0,17 Q4 0,15 Q4
Etnološka tribina ESCI anthropology 0,3 Q4 0,2 Q4 0,13 Q4 0,15 Q4
European Journal of Analytic Philosophy ESCI ethics 0,6 Q4 0,7 Q4 0,89 Q2 1,36 Q1
philosophy / / Q2 Q1
Filozofska istraživanja AHCI philosophy 0,1 / <0,1 / 0,11 Q4 0,09 Q4
Fluminensia ESCI language & linguistics 0,4 / 0,1 / 0,16 Q3 0,12 Q4
Food Technology and Biotechnology SCIE biotechnology & applied microbiology 2,5 Q3 2,3 Q3 0,51 Q3 0,46 Q3
food science & technology Q3 Q3 Q3 Q3
Geoadria ESCI geography 0,2 Q4 0,5 Q3 0,13 Q4 0,11 Q4
Geodetski List ESCI remote sensing 0,1 Q4 0,4 Q4 0,03 Q4 0,07 Q4
Geofizika SCIE geochemistry & geophysics 1,1 Q3 0,9 Q4 0,25 Q4 0,19 Q4
geosciences, multidisciplinary Q4 Q4 Q4 Q4
meteorology & atmospheric sciences Q4 Q4 Q4 Q4
Geologia Croatica SCIE geology 1,1 Q3 1,1 Q3 0,64 Q2 0,61 Q2
Glasnik matematički SCIE mathematics 0,6 Q3 0,5 Q3 0,35 Q4 0,33 Q4
mathematics, applied Q4 Q4 Q4 Q4
Građevinar SCIE engineering, civil 0,9 Q4 1 Q4 0,17 Q4 0,19 Q4
Histria ESCI history <0,1 Q4 <0,1 Q4 0,04 Q4 0,11 Q4
Hrvatske vode ESCI water resources <0,1 Q4 / / 0,03 Q4 / /
Hrvatski dijalektološki zbornik ESCI language & linguistics 0,1 / 0,2 / 0,02 Q4 0,03 Q4
Hrvatski filmski ljetopis AHCI film, radio, television <0,1 / <0,1 / 0,00 Q4 0 Q4
Hrvatski geografski glasnik – Croatian Geographical Bulletin ESCI geography 0,4 Q4 0,4 Q4 0,11 Q4 0,12 Q4
Interdisciplinary Description of Complex Systems ESCI social sciences, interdisciplinary 0,6 Q3 0,6 Q3 0,30 Q3 0,24 Q3
International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems ESCI engineering, electrical & electronic 0,9 Q4 0,8 Q4 0,17 Q4 0,12 Q4
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music AHCI music 0,2 / 0,1 / 0,48 Q3 0,23 Q3
Jezikoslovlje ESCI language & linguistics <0,1 / 0,2 / 0,08 Q4 0,17 Q3
Journal of Central European Agriculture ESCI agriculture, dairy & animal science 0,7 Q3 0,7 Q3 0,23 Q4 0,24 Q4
Journal of Communications Software and Systems ESCI computer science, information systems 0,7 Q4 0,6 Q4 0,18 Q4 0,18 Q4
telecommunications Q4 Q4 Q4 Q4
Journal of Electrochemical Science and Engineering ESCI electrochemistry 2,6 Q3 2,9 Q2 0,39 Q3 0,43 Q2
Journal of Information and Organizational Sciences ESCI computer science, interdisciplinary applications 0,5 Q4 0,3 Q4 0,10 Q4 0,09 Q4
Journal of Mathematical Inequalities SCIE mathematics 1,0 Q2 1,1 Q1 0,97 Q1 1,33 Q1
mathematics, applied Q3 Q2 Q2 Q1
Journal of Sustainable Development of Energy Water and Environment Systems-JSDEWES ESCI environmental sciences 2,3 Q3 2,1 Q3 0,57 Q3 0,49 Q3
Kemija u industriji – Journal of Chemists and Chemical Engineers ESCI chemistry, multidisciplinary 0,7 Q4 0,6 Q4 0,10 Q4 0,1 Q4
Kinesiology SCIE, SSCI rehabilitation 0,9 Q4 0,9 Q4 0,40 Q4 0,41 Q3
SCIE sport sciences Q4 Q4 Q4 Q3
Književna smotra AHCI literature, slavic <0,1 / <0,1 / 0,17 Q3 0,3 Q4
Libri & Liberi ESCI literature 0,1 / 0,2 / 0,34 Q3 0,33 Q3
Ljetopis socijalnog rada SSCI social work 0,1 Q4 0,1 Q4 0,06 Q4 0,06 Q4
Management – Journal of Contemporary Management Issues ESCI management 0,5 Q4 0,8 Q4 0,14 Q4 0,17 Q4
Market-Tržište ESCI business 0,6 Q4 0,4 Q4 0,10 Q4 0,08 Q4
Mathematical Communications SCIE mathematics 0,5 Q3 0,7 Q2 0,39 Q4 0,44 Q3
mathematics, applied Q4 Q3 Q4 Q3
Mathematical Inequalities & Applications SCIE mathematics 0,7 Q2 0,9 Q2 0,61 Q2 0,86 Q1
Medijske studije – Media Studies ESCI communication 0,5 Q4 0,4 Q4 0,15 Q4 0,15 Q4
Metalurgija ESCI metallurgy & metallurgical engineering 0,4 Q4 0,6 Q4 0,13 Q4 0,16 Q4
Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja – Methodical Review ESCI education & educational research 0,2 Q3 0,2 Q4 0,10 Q4 0,11 Q4
Mljekarstvo SCIE agriculture, dairy & animal science 1,2 Q3 1,1 Q3 0,54 Q3 0,51 Q3
NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo ESCI engineering, marine 0,8 Q3 0,7 Q4 0,20 Q3 0,23 Q3
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja ESCI religion 0,2 / 0,2 / 0,38 Q3 0,39 Q3
Operators and Matrices SCIE mathematics 0,6 Q3 0,6 Q3 0,48 Q3 0,43 Q3
Organization, technology & management in construction : an international journal ESCI management 1,7 Q3 1,6 Q3 0,32 Q3 0,31 Q4
Periodicum Biologorum SCIE biology 0,3 Q4 0,2 Q4 0,11 Q4 0,05 Q4
Policija i sigurnost – Police and Security ESCI criminology & penology 0,1 Q4 0,1 Q4 0,06 Q4 0,05 Q4
Politička misao – Croatian Political Science Review ESCI political science 0,3 Q4 0,1 Q4 0,16 Q4 0,1 Q4
Poljoprivreda ESCI agricultural economics & policy 1,2 Q3 0,5 Q4 0,37 Q3 0,23 Q4
Pomorstvo-Scientific Journal of Maritime Research ESCI transportation 0,7 Q4 0,5 Q4 0,14 Q4 0,12 Q4
Portal : godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda ESCI art <0,1 / 0,3 / 0,12 Q3 0,1 Q3
Pravni Vjesnik ESCI law 0,2 Q3 0,2 Q4 0,16 Q4 0,16 Q4
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu ESCI archaeology 0,2 / 0,3 / 0,11 Q4 0,15 Q4
Prolegomena AHCI philosophy 0,1 / <0,1 / 0,13 Q4 0,29 Q3
Promet – Traffic & Transportation SCIE transportation science & technology 1,1 Q4 0,8 Q4 0,19 Q4 0,16 Q4
Prostor AHCI architecture 0,3 / 0,3 / 0,47 Q2 0,38 Q2
Psihologijske teme ESCI psychology, multidisciplinary 0,4 Q4 0,4 Q4 0,15 Q4 0,13 Q4
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti ESCI mathematics 0,3 Q4 0,5 Q3 0,40 Q4 0,51 Q3
Radovi Instituta za povijest umjetnosti – Journal of the Institute of Art History ESCI art 0,1 / 0,1 / 0,07 Q4 0,17 Q3
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ESCI history 0,1 Q3 <0,1 Q4 0,08 Q4 0,05 Q4
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru AHCI history <0,1 Q4 0,1 Q3 0,07 Q4 0,08 Q4
Rasprave ESCI language & linguistics 0,2 / 0,1 / 0,15 Q3 0,13 Q4
Revija za socijalnu politiku SSCI social issues 0,3 Q4 0,3 Q4 0,08 Q4 0,09 Q4
Rudarsko-geološko-naftni zbornik ESCI geosciences, multidisciplinary 1,1 Q4 1,2 Q3 0,35 Q3 0,42 Q3
mining & mineral processing Q3 Q3 Q3 Q3
SEEFOR (South-east European forestry) ESCI forestry 0,6 Q4 0,7 Q3 0,22 Q4 0,23 Q4
SIC : a journal of literature, culture and literary translation ESCI literature 0,1 / <0,1 / 0,13 Q4 0,05 Q4
Studia Ethnologica Croatica ESCI anthropology <0,1 Q4 0,3 Q4 0,11 Q4 0,1 Q4
Suvremena lingvistika ESCI language & linguistics <0,1 / 0,2 / 0,15 Q3 0,19 Q3
Synthesis Philosophica AHCI philosophy 0,1 / <0,1 / 0,13 Q4 0,09 Q4
Šumarski list SCIE forestry 0,4 Q4 0,5 Q4 0,13 Q4 0,16 Q4
Tehnički glasnik – Technical Journal ESCI engineering, multidisciplinary 0,7 Q3 0,7 Q3 0,21 Q3 0,23 Q3
Tehnički vjesnik – Technical Gazette SCIE engineering, multidisciplinary 1,4 Q3 1 Q3 0,36 Q3 0,3 Q3
Tourism: An International Interdisciplinary Journal ESCI hospitality, leisure, sport & tourism 1,5 Q3 2 Q2 0,42 Q3 0,42 Q3
Tourism and Hospitality Management – Croatia ESCI hospitality, leisure, sport & tourism 1,6 Q3 1,2 Q3 0,38 Q3 0,33 Q3
Transactions of FAMENA SCIE engineering, mechanical / / 1,4 Q3 0,29 Q4 0,26 Q4
materials science, multidisciplinary / / Q4 Q4 Q4
Transactions on Maritime Science-ToMS ESCI engineering, marine 0,7 Q3 0,8 Q3 0,20 Q3 0,22 Q4
Tusculum : časopis za solinske teme ESCI humanities, multidisciplinary 0,3 / <0,1 / 0,15 Q3 0,09 Q4
Veterinarski arhiv SCIE veterinary sciences 0,3 Q4 0,4 Q4 0,18 Q4 0,19 Q4
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu ESCI archaeology 0,6 / <0,1 / 0,13 Q4 0,06 Q4
Zagreb International Review of Economics & Business ESCI economics 0,5 Q4 0,4 Q4 0,13 Q4 0,12 Q4
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ESCI law 0,1 Q4 <0,1 Q4 0,11 Q4 0,05 Q4
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu   –Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : Journal of Economics and Business ESCI economics 0,7 Q3 0,7 Q3 0,19 Q4 0,21 Q4
Zbornik Veleučilišta u Rijeci – Journal of the Polytechnics of Rijeka ESCI social sciences, interdisciplinary 0,3 Q3 0,3 Q3 0,14 Q3 0,15 Q3
Život umjetnosti AHCI art <0,1 / <0,1 / 0,06 Q4 0,07 Q4

 

 

Skip to content