PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:
STUDIJ | CIJENA PO SEMESTRU |
Održavanje računalnih sustava | 7.480,00 kn |
Održavanje motornih vozila | 7.480,00 kn |
Održavanje zrakoplova | 7.480,00 kn |
Upravljanje u kriznim uvjetima | 7.480,00 kn |
Očna optika | 12.490,00 kn |
Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:
STUDIJ | CIJENA PO SEMESTRU |
Krizni menadžment | 8.100,00 kn |
Upravljanje logističkim sustavima i procesima | 8.100,00 kn |
Informacijski sustavi | 8.100,00 kn |
Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.
OSTALI TROŠKOVI
TROŠAK | IZNOS |
Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika | 300,00 kn |
Izrada studentske iskaznice (X-ice) | 50,00 kn |
Izdavanje duplikata studentske iskaznice (X-ice) | 50,00 kn |
Tisak primjerka diplome na engleskom jeziku | 800,00 kn |
Visina naknade za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu | 300,00 kn |
Izdavanje prijepisa ocjena | 50,00 kn |
Izdavanje nastavnog plana i programa | 50,00 kn |
Izdavanje duplikata indeksa | 300,00 kn |
Postupak ispisa sa studija | 100,00 kn |
*Na završetku studija Veleučilište izdaje diplomu na hrvatskom jeziku i dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Troškovi tiskanja diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku ne naplaćuju se.